50Tons 60HP 공장 공급 업체 산업용 공기 냉각수 냉각기
50Tons 60HP 공장 공급 업체 산업용 공기 냉각수 냉각기
- Robin
- 산둥 중국
- 근무일 기준 35 일
- 50 세트 / 월
pruducts는 플라스틱 사출 성형, 탄소 섬유 성형 냉간 및 열간 성형 화학 반응 주전자, 고무 압출, 캘린더 링, 믹서, 폴리 우레탄 폼의 가황 성형, 인쇄 롤러, 섬유, 염색 건조, 자동차 부품, 냉동 배관 등 많은 산업 분야에서 사용됩니다. 저온 시험 장비, 도금, 전자, 레이저, CNC 절단 및 식품 산업.
50Tons 60HP 공장 공급 업체 산업용 공기 냉각수 냉각기
선도적 인 공냉식 스크류 냉각기 공급 업체 인 Robin은 냉각 용량이 20Ton ~ 150Ton / 80KW ~ 530KW이며 냉각기 온도 제어 범위는 + 30ºC ~ -30ºC 인 전체 범위의 공냉식 스크류 냉각기를 제공합니다.
표준 공냉식 스크류 냉각기 제어 온도 7ºC ~ 25ºC 외에도 Robin 은 공냉식 글리콜 스크류 냉각기 제어 온도가 0ºC에서 -30ºC 미만입니다.
풍모
● 유명 브랜드 압축기 : hanbell, bitzer 등
압축기 고압 및 저전압 보호, 내부 과열 보호
● 저 수류 경보 장치 :
냉장 시스템에서 무산소 용접, 산화물 감소 및 표면
RS485 통신 자동 관리 기능 (옵션)
● 제어 모드 : 수입 마이크로 컴퓨터 또는 Simens PLC (옵션)
완벽한 안전 보호, 고장 표시, 전문가 없이도 손쉬운 수리 및 유지 보수
에너지를 30 % 이상 절약 할 수있는 고효율 증발기 및 응축기
● 온도 제어 범위 : 5-35 ℃, 온도 제어 정확도 : ± 1 ℃
기술 데이터
모델 | RB-30CS | RB-40CS | RB-50CS | RB-60CS | RB-80CS | RB-100CS | RB-120CS | RB-150CS | RB-180CS | |
냉방 능력 | RT / 톤 / TR | 22.2 | 31 | 40.4 | 43.2 | 58.3 | 72.5 | 87.6 | 114.9 | 133.6 |
Kcal / h | 67080 | 93740 | 122120 | 130720 | 176300 | 219300 | 264880 | 347440 | 404200 | |
KW | 78 | 109 | 142 | 152 | 205 | 255 | 308 | 404 | 470 | |
전원 공급 | 3PH-220V / 380V / 415V / 460V-50Hz / 60Hz | |||||||||
냉각제 | 유형 | R22 / R407c | ||||||||
제어 | 온도 조절 식 팽창 밸브 | |||||||||
압축기 | 유형 | 반 밀폐형 나사 | ||||||||
힘 (kw) | 28 | 38 | 47 | 52 | 68 | 83 | 97 | 124 | 146 | |
스타트 | Y- △ | |||||||||
용량 제어 | 25 % -50 % -75 % -100 % | |||||||||
증발기 | 유형 | 쉘 및 튜브 | ||||||||
물 흐름 (m³ / h) | 13 | 19 | 24 | 26 | 35 | 44 | 53 | 69 | 81 | |
입구 / 출구 직경 (인치) | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | |
콘덴서 | 유형 | 내부 나사 구리 튜브 알루미늄 판 핀 | ||||||||
풍량 (m³ / h) | 27000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 150000 | 180000 | |
보호 시스템 | 압축기 과열 보호, 고압 / 저압 보호, 결상 / 시퀀스 보호, 유량 보호, 동결 방지 보호. | |||||||||
치수 | 엘 | 2350 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 4400 | 3850 | 4750 | 5850 |
에 | 1450 | 1450 | 1450 | 2300 | 2300 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | |
H | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 | 2400 | 2400 | 2350 | 2450 | 2450 | |
무게 (kg) | 1800 | 1900 | 2300 | 2480 | 3200 | 3800 | 3300 | 4000 | 5000 |
상세 이미지
구성 요소 설명 | 상표 | ||
압축기 | BITZER / HANBELL | ||
증발기 | 남자 이름 | ||
콘덴서 | 남자 이름 | ||
열팽창 밸브 | 에머슨 / 댄포스 | ||
제어판 | PUNP | ||
건조기 필터 | 에머슨 / 댄포스 | ||
전기 부품 | 슈나이더 / LS |